| Scientific name or locus | synonym | Common name / abbreviation | EPPO code | host/occurrence | Quantitative detection | Qualitative Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peronospora belbahrii | PEROBE | basil | Yes | Yes | ||
| Curtobacterium flaccumfaciens pv.poinsettiae | CORBPO | Euphorbia pulcherrima | Yes | Yes | ||
| Xanthomonas campestris pv.campestris | XANTCA | cabbage | No | Yes | ||
| Xanthomonas axonopodis pv.begoniae | XANTBE | begonias | No | Yes | ||
| Xanthomonas fragariae | XANTFR | strawberries | No | Yes | ||
| Peronospora valerianellae | PEROVA | Lamb's lettuce | No | Yes | ||
| Downy mildew diplotaxidis | rocket | No | Yes | |||
| Peronospora aquilegiicola | PEROAQ | acclei | No | Yes | ||
| Plasmopara petroselini | PLASP | Parsely | No | Yes | ||
| Plasmopara halstedii | PLASHA | sunflower | No | Yes | ||
| Plasmopara obducens | PLASOB | impatiens | No | Yes | ||
| Perofascia lepidii | PFASLE | cress | No | Yes | ||
| Albugo lepidii | cress | No | Yes | |||
| Phoma bellidis | PHOMBE | Bellis | No | Yes | ||
| Agrobacterium tumefaciens | AGRBTU | No | Yes | |||
| Agrobacterium vitis | AGRBVI | grapevine | No | Yes | ||
| Sclerotinia minor | SCLEMI | salad | No | Yes | ||
| Botrytis cinerea | BOTRCI | No | Yes |
Contact
Address
Information