| Scientific name or locus | synonym | Common Name / Abbreviation / Locus | EPPO code | host/occurrence | Quantitative detection | Qualitative Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zymoseptoria tritici | SEPTTR | Wheat | Yes | Yes | ||
| Monographella nivalis | snow mold | MONGNI | Wheat | Yes | Yes | |
| Puccinia striiformis f.sp. tritici | PUCCST | Wheat | Yes | Yes | ||
| Puccinia triticina syn Puccinia recondita f.sp. tritici | PUCCRT | Wheat | Yes | Yes | ||
| Pyrenophora tritici-repentis | mesh patches | PYRNTR | Wheat | Yes | Yes | |
| Ramularia collo-cygni | RAMUCC | barley | Yes | Yes | ||
| Rhynchosporium secalis | RHYNSE | barley | Yes | Yes | ||
| Oculimacula yallundae | PSDCHE | Wheat | Yes | Yes | ||
| Oculimacula acuformis | PSDCHA | Wheat | Yes | Yes | ||
| Setosphaeria turcica | SETOTU | Corn | Yes | Yes | ||
| Fusarium sp. Tri5 | Trichothecene locus | 1FUSAG | Corn | Yes | Yes | |
| Fusarium sp. FUM 8 | fumonisin locus | 1FUSAG | Corn | Yes | Yes | |
| Kabatiella zeae | KABAZE | Corn | Yes | Yes | ||
| Alternaria brassicicola | ALTEBI | canola | Yes | Yes | ||
| Plenodomus biglobosus | LEPTBG | canola | Yes | Yes | ||
| Puccinia hordei | PUCCHD | barley | Yes | Yes | ||
| Ustilago segetum var. nuda | USTINH | barley | Yes | Yes | ||
| Rhizoctonia cerealis | RHIZCE | Wheat | Yes | Yes | ||
| Verticillium longisporum | VERTLO | canola | Yes | Yes | ||
| Oculimacula yallundae | PSDCHE | Wheat | Yes | Yes | ||
| Oculimacula acuformis | PSDCHA | Wheat | Yes | Yes | ||
| Fusarium graminearum | GIBBZE | Corn | Yes | Yes | ||
| Fusarium culmorum | FUSACU | Corn | Yes | Yes | ||
| Fusarium avenaceum | GIBBAV | Corn | Yes | Yes | ||
| Fusarium equiseti | GIBBIN | Corn | Yes | Yes | ||
| Xanthomonas hortorum pv.carotae | XANTCR | carrot | Yes | Yes | ||
| Xanthomonas campestris pv.campestris | XANTCA | cabbage | Yes | Yes | ||
| Xanthomonas fragariae | XANTFR | strawberries | No | Yes | ||
| Peronospora tabacina | PEROTA | tobacco | No | Yes | ||
| Plasmopara halstedii | PLASHA | sunflower | No | Yes | ||
| Plasmopara obducens | PLASOB | impatiens | No | Yes | ||
| Plasmopara viticola | PLASVI | grapevine | No | Yes | ||
| Albugo lepidii | cress | No | Yes | |||
| Perofascia lepidii | PFASLE | cress | No | Yes | ||
| Agrobacterium vitis | AGRBVI | grapevine | No | Yes | ||
| Soybean Mosaic Virus | SMV000 | soy | No | Yes | ||
| Barley yellow dwarf virus | BYDV00 | barley | No | Yes | ||
| Cereal yellow dwarf virus | CYDVS0 | Grain | No | Yes | ||
| Wheat dwarf virus | WDV000 | Wheat | No | Yes | ||
| Blumeria graminis f.sp. tritici | ERYSGT | Wheat | Yes | Yes | ||
| Setosphaeria turcica | SETOTU | Corn | Yes | Yes | ||
| Pyrenophora graminea | PYRNGR | barley | Yes | Yes | ||
| Cercospora zeae-maydis | CERCZM | Corn | Yes | Yes | ||
| Tilletia controversa | TILLCO | Wheat | Yes | Yes | ||
| Tilletia caries | TILLCA | Wheat | No | Yes | ||
| Rhizoctoniasolani | RHIZSO | Yes | Yes | |||
| Sclerotinia minor | SCLEMI | salad | Yes | Yes | ||
| Botrytis cinerea | BOTRCI | Yes | Yes | |||
| Pyrenopeziza brassicae | Cylindrosporium concentricum | LLS | PYRPBR | canola | Yes | Yes |
| Plenodomus lingam | Phoma lingam | LEPTMA | canola | Yes | Yes | |
| Turnip yellows virus | Beet yellowing virus | TUYV00 | Brassicaceae | No | Yes | |
| Turnip yellow mosaic virus | Beet Yellow Mosaic Virus | TYMV00 | Brassicaceae | No | Yes | |
| Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus | Syndrome Basses Richesses − SBR | TYMV00 | Beta vulgaris subsp. vulgaris (sugar beet) | No | Yes |
Contact
Address
Information