| Scientific name or locus | synonym | Common name / abbreviation | EPPO Code | Host / Occurrence | Quantitative evidence | Qualitative evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peronospora belbahrii | PEROBE | basil | Yes | Yes | ||
| Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae | CORBPO | Euphorbia pulcherrima | Yes | Yes | ||
| Xanthomonas campestris pv. campestris | XANTCA | Cabbage | No | Yes | ||
| Xanthomonas axonopodis pv. begoniae | XANTBE | Begonias | No | Yes | ||
| Xanthomonas fragariae | XANTFR | Strawberries | No | Yes | ||
| Peronospora valerianellae | PEROVA | Lamb's lettuce | No | Yes | ||
| Peronospora diplotaxidis | Arugula | No | Yes | |||
| Peronospora aquilegiicola | PEROAQ | Acclei | No | Yes | ||
| Plasmopara petroselini | PLASPE | Parsley | No | Yes | ||
| Plasmopara halstedii | PLASHA | sunflower | No | Yes | ||
| Plasmopara obducens | PLASOB | Impatiens | No | Yes | ||
| Perofascia lepidii | PFASLE | cress | No | Yes | ||
| Albugo lepidii | cress | No | Yes | |||
| Phoma bellidis | PHOMBE | Bellis | No | Yes | ||
| Agrobacterium tumefaciens | AGRBTU | No | Yes | |||
| Agrobacterium vitis | AGRBVI | grapevine | No | Yes | ||
| Sclerotinia minor | SCLEMI | lettuce | No | Yes | ||
| Botrytis cinerea | BOTRCI | No | Yes |
contact
Address
information