| Scientific name or locus | synonym | Common name / abbreviation / locus | EPPO Code | Host / Occurrence | Quantitative evidence | Qualitative evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zymoseptoria tritici | SEPT | Wheat | Yes | Yes | ||
| Monographella nivalis | Snow mold | MONGNI | Wheat | Yes | Yes | |
| Puccinia striiformis f. sp. tritici | PUCCST | Wheat | Yes | Yes | ||
| Puccinia triticina syn Puccinia recondita f.sp. tritici | PUCCRT | Wheat | Yes | Yes | ||
| Pyrenophora tritici-repentis | Net stains | PYRNTR | Wheat | Yes | Yes | |
| Ramularia collo-cygni | RAMUCC | barley | Yes | Yes | ||
| Rhynchosporium secalis | Rhynse | barley | Yes | Yes | ||
| Oculimacula yallundae | PSDCHE | Wheat | Yes | Yes | ||
| Oculimacula acuformis | PSDCHA | Wheat | Yes | Yes | ||
| Setosphaeria turcica | SETOTU | corn | Yes | Yes | ||
| Fusarium sp. Tri5 | Trichothece locus | 1FUSAG | corn | Yes | Yes | |
| Fusarium sp. FUM 8 | Fumonisin Locus | 1FUSAG | corn | Yes | Yes | |
| Kabatiella zeae | KABAZE | corn | Yes | Yes | ||
| Alternaria brassicicola | ALTEBI | Rapeseed | Yes | Yes | ||
| Plenodomus biglobosus | LEPTBG | Rapeseed | Yes | Yes | ||
| Puccinia hordei | PUCCHD | barley | Yes | Yes | ||
| Ustilago segetum var. nuda | USTINH | barley | Yes | Yes | ||
| Rhizoctonia cerealis | RHIZCE | Wheat | Yes | Yes | ||
| Verticillium longisporum | VERTLO | Rapeseed | Yes | Yes | ||
| Oculimacula yallundae | PSDCHE | Wheat | Yes | Yes | ||
| Oculimacula acuformis | PSDCHA | Wheat | Yes | Yes | ||
| Fusarium graminearum | GIBBZE | corn | Yes | Yes | ||
| Fusarium culmorum | FUSACU | corn | Yes | Yes | ||
| Fusarium avenaceum | GIBBAV | corn | Yes | Yes | ||
| Fusarium equiseti | GIBBIN | corn | Yes | Yes | ||
| Xanthomonas hortorum pv. carotae | XANTCR | M”hre | Yes | Yes | ||
| Xanthomonas campestris pv. campestris | XANTCA | Cabbage | Yes | Yes | ||
| Xanthomonas fragariae | XANTFR | Strawberries | No | Yes | ||
| Peronospora tabacina | PEROTA | tobacco | No | Yes | ||
| Plasmopara halstedii | PLASHA | sunflower | No | Yes | ||
| Plasmopara obducens | PLASOB | Impatiens | No | Yes | ||
| Plasmopara viticola | PLASVI | grapevine | No | Yes | ||
| Albugo lepidii | cress | No | Yes | |||
| Perofascia lepidii | PFASLE | cress | No | Yes | ||
| Agrobacterium vitis | AGRBVI | grapevine | No | Yes | ||
| Soybean Mosaic Virus | SMV000 | soy | No | Yes | ||
| Barley yellow dwarf virus | BYDV00 | barley | No | Yes | ||
| Cereal yellow dwarf virus | CYDVS0 | Grain | No | Yes | ||
| Wheat dwarf virus | WDV000 | Wheat | No | Yes | ||
| Blumeria graminis f. sp. tritici | ERYSGT | Wheat | Yes | Yes | ||
| Setosphaeria turcica | SETOTU | corn | Yes | Yes | ||
| Pyrenophora graminea | PYRNGR | barley | Yes | Yes | ||
| Cercospora zeae-maydis | CERCZM | corn | Yes | Yes | ||
| Tilletia controversa | TILLCO | Wheat | Yes | Yes | ||
| Tilletia caries | TILLCA | Wheat | No | Yes | ||
| Rhizoctonia solani | RHIZSO | Yes | Yes | |||
| Sclerotinia minor | SCLEMI | lettuce | Yes | Yes | ||
| Botrytis cinerea | BOTRCI | Yes | Yes | |||
| Pyrenopeziza brassicae | Cylindrosporium concentricum | LLS | PYRPBR | Rapeseed | Yes | Yes |
| Plenodomus lingam | Phoma lingam | LEPTMA | Rapeseed | Yes | Yes | |
| Turnip yellows virus | Turnip yellows virus | TUYV00 | Brassicaceae | No | Yes | |
| Turnip yellow mosaic virus | Beet yellow mosaic virus | TYMV00 | Brassicaceae | No | Yes | |
| Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus | Syndrome Basses Richesses − SBR | TYMV00 | Beta vulgaris subsp. vulgaris (sugar beet) | No | Yes |
contact
Address
information